| Anzahl Scheiben |
8 SIUS
|
| Höhendifferenz | 19.21m |
| Länge | 295.81m |
| Schussrichtung | Süden |
| Obereggerschiessen: | Wichtige Hinweise |
Oberegg Feld
|
| Programm: | 2P/10E: A10 | Vereinswettkampf |
| 4E: A100 | Auszahlungsstich | |
| Schiessdaten: | 13./19./20. August 2011 | |
| Preise: | Einzelwettkampf | Barauszahlung |
| Gruppenwettkampf: | Jung & Alt | Barauszahlung |
|
Sponsoren:
|
|
|
| Schiessplan | |
|
|
Anmeldeformular |